江都區城市供水出廠水水質公示 | |||||||||
2013 年 6 月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | 0.42 | 100 | 0.52 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 7.9 | 100 | 7.9 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaaCO3計) | 115 | 100 | 117 | 100 | 450mg/L | |||
7 | 溶解性總固體 | 224 | 100 | 248 | 100 | 1000 mg/L | |||
8 | 揮發酚(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
10 | 硫酸鹽 | 32.1 | 100 | 32.4 | 100 | 250 mg/L | |||
11 | 氯化物 | 12.8 | 100 | 12.9 | 100 | 250mg/L | |||
12 | 氟化物 | 0.27 | 100 | 0.26 | 100 | 1.0 mg/L | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
14 | 硝酸鹽(以N計) | 1.76 | 100 | 1.77 | 100 | 10 mg/L | |||
15 | 總堿度 | 79 | 100 | 77 | 100 | ||||
16 | 鋁 | 0.037 | 100 | 0.034 | 100 | 0.2mg/L | |||
17 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
18 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
19 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
20 | 鋅 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 砷 | 0.0029 | 100 | 0.0023 | 100 | 0.01mg/L | |||
22 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
23 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
24 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
25 | 鉻(六價) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
26 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
27 | 氨氮 | 0.05 | 100 | 0.05 | 100 | 0.5 mg/L | |||
28 | 亞硝酸鹽氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
29 | 耗氧量(CODMn,以O2計) | 1.5 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
30 | 余氯 | 0.40 | 100 | 0.50 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
31 | 菌落總數 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
32 | 總大腸菌數 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
33 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
36 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
37 | 總α放射性 | 0.01 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5Bq/L | |||
38 | 總β放射性 | 0.03 | 100 | 0.06 | 100 | 1.0Bq/L |
江都區城市供水管網水水質公示 | |||||||||
2013年6月 | |||||||||
管網水水質檢測點地址 | 檢測 日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 6.14 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
6.28 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | <1 | 未檢出 | 2.1 | |
東方廣場 | 6.14 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.55 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
6.28 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 12 | 未檢出 | 2.8 | |
澳凱賓館 | 6.14 | 0.26 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | 1 | 未檢出 | 1.0 |
6.28 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 2.0 | |
金葉大酒店 | 6.14 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
6.28 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | 5 | 未檢出 | 2.0 | |
黨 校 | 6.14 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 5 | 未檢出 | 1.1 |
6.28 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.6 | |
食品廠 | 6.14 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 2 | 未檢出 | 1.1 |
6.28 | 0.64 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 2.3 | |
長江國際 | 6.14 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.0 |
6.28 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 4 | 未檢出 | 2.3 | |
書香茗府 | 6.14 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
6.28 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.31 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
上城國際 | 6.14 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 3 | 未檢出 | 1.0 |
6.28 | 0.49 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
交通大廈 | 6.14 | 0.57 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 1 | 未檢出 | 1.1 |
6.28 | 0.93 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 2.0 |