江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | |||||||||
2013 年 2 月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | 0.92 | 100 | 0.51 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 8.0 | 100 | 7.9 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaaCO3計) | 158 | 100 | 146 | 100 | 450mg/L | |||
7 | 溶解性總固體 | 152 | 100 | 164 | 100 | 1000 mg/L | |||
8 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
10 | 硫酸鹽 | 56.2 | 100 | 38.4 | 100 | 250 mg/L | |||
11 | 氯化物 | 51.4 | 100 | 28.5 | 100 | 250mg/L | |||
12 | 氟化物 | 0.61 | 100 | 0.40 | 100 | 1.0 mg/L | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
14 | 硝酸鹽(以N計) | 2.33 | 100 | 1.78 | 100 | 10 mg/L | |||
15 | 總堿度 | 137 | 100 | 92 | 100 | ||||
16 | 鋁 | 0.060 | 100 | 0.040 | 100 | 0.2mg/L | |||
17 | 鐵 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
18 | 錳 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
19 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
20 | 鋅 | 0.04 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 砷 | 0.0011 | 100 | 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
22 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
23 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
24 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
25 | 鉻(六價) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
26 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
27 | 氨氮 | 0.35 | 100 | 0.12 | 100 | 0.5 mg/L | |||
28 | 亞硝酸鹽氮 | 0.003 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
29 | 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) | 2.3 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
30 | 余氯 | 0.34 | 100 | 0.47 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
31 | 菌落總數(shù) | 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
32 | 總大腸菌數(shù) | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
33 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.002 mg/L | |||
36 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
37 | 總α放射性 | 0.02 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5Bq/L | |||
38 | 總β放射性 | 0.14 | 100 | 0.10 | 100 | 1.0Bq/L |