江都區城市供水出廠水水質公示 | |||||||||
2016 年1月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠出廠水 | 二水廠出廠水 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.30 | 100 | 0.31 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 108 | 100 | 116 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 170 | 100 | 165 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 24.3 | 100 | 24.4 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 15.6 | 100 | 14.2 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.24 | 100 | 0.23 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.58 | 100 | 1.60 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計) | 0.04 | 100 | 0.11 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.065 | 100 | 0.079 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | < 0.01 | 100 | 0.03 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 8.81 | 100 | 8.09 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.2 | 100 | 1.2 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 四氯化碳 |
|
100 |
|
|
0.002 | |||
|
三氯甲烷 | 0.0085 | 100 | 0.0079 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.50 | 100 | 0.50 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 總氯 | 0.62 | 100 | 0.60 | 100 | 3,不小于0.5 | |||
35 | 菌落總數 | 6 | 100 | 1 | 100 | 100 | |||
|
總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
37 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
|
堿度 | 80 | 100 | 80 | 100 | ||||
40 | 水溫 | 5.0 | 100 | 5.2 | 100 | ||||
41 | 總α放射性(分包) | < 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5 | |||
42 | 總β放射性(分包) | 0.15 | 100 | 0.17 | 100 | 1 |
江都區城市供水管網水水質公示 | |||||||||
2016年1月 | |||||||||
管網水水質檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 1.15 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 9 | 未檢出 | 1.1 |
1.28 | 0.86 | <5 | 無 | 無 | 0.37 | <1 | 未檢出 | 1.0 | |
東方廣場 | 1.15 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
1.28 | 0.91 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.0 | |
澳凱賓館 | 1.15 | 0.70 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | 1 | 未檢出 | 1.0 |
1.28 | 0.84 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | 1 | 未檢出 | 1.1 | |
蘇昊超市 | 1.15 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
1.28 | 0.80 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 0.9 | |
黨 校 | 1.15 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
1.28 | 0.87 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 2 | 未檢出 | 1.2 | |
腦科醫院 | 1.15 | 0.98 | <5 | 無 | 無 | 0.25 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
1.28 | 0.93 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | 2 | 未檢出 | 1.1 | |
長江國際 | 1.15 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
1.28 | 0.96 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 1.0 | |
書香茗府 | 1.15 | 0.75 | <5 | 無 | 無 | 0.29 | 1 | 未檢出 | 1.2 |
1.28 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | <1 | 未檢出 | 1.0 | |
國際公館 | 1.15 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
1.28 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 3 | 未檢出 | 1.1 | |
交通大廈 | 1.15 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
1.28 | 0.81 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | 1 | 未檢出 | 1.0 |
江都區城市供水管網末稍公示 | |||||||||
2016 年1月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 供電局 | 書香茗府 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.27 | 100 | 0.30 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.7 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 110 | 100 | 113 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 164 | 100 | 147 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 24.3 | 100 | 24.3 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 14.4 | 100 | 14.3 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.24 | 100 | 0.23 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.59 | 100 | 1.58 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計) | 0.05 | 100 | 0.05 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.054 | 100 | 0.046 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 8.73 | 100 | 8.85 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0114 | 100 | 0.0118 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.47 | 100 | 0.49 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落總數 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
35 | 總大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||
36 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 堿度 | 80 | 100 | 79 | 100 | ||||
39 | 水溫 | 5.0 | 100 | 5.2 | 100 | ||||
|
總α放射性(分包) | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5 | |||
41 | 總β放射性(分包) | 0.10 | 100 | 0.07 | 100 | 1 |
江都區鄉鎮管網全分析公示 | |||||||||
2016 年1月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 郭村供電所 | 宜陵中隊 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.35 | 100 | 0.41 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 119 | 100 | 118 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 160 | 100 | 155 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 24.5 | 100 | 24.4 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 16.0 | 100 | 15.6 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.21 | 100 | 0.22 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.57 | 100 | 1.56 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計) | 0.04 | 100 | 0.04 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.049 | 100 | 0.058 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 8.08 | 100 | 8.41 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.1 | 100 | 1.2 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0136 | 100 | 0.0140 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.49 | 100 | 0.51 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落總數 | < 1 | 100 | 2 | 100 | 100 | |||
35 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 耐熱大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 堿度 | 75 | 100 | 76 | 100 | ||||
39 | 水溫 | 5.0 | 100 | 5.0 | 100 |