江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | |||||||||
2015年11月 |
項(xiàng)目名稱 | 一水廠 | 二水廠 | 單位 | GB5749-2006 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |
|||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 | ||
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 | ||
4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | 100 | ||
5 | 砷 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | 0.01 | ||
6 | 鎘 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | 0.005 | ||
7 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
8 | 鉛 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.01 | ||
9 | 汞 | <0.00010 | <0.00010 | mg/L | 0.001 | ||
10 | 硒 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | 0.01 | ||
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
12 | 氟化物 | 0.25 | 0.26 | mg/L | 1.0 | ||
13 | 硝酸鹽(以氮計(jì)) | 1.6 | 1.6 | mg/L | 10,地下水源限制時(shí)為20 | ||
14 | 三氯甲烷 | 0.0073 | 0.0061 | mg/L | 0.06 | ||
15 | 四氯化碳 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.002 | ||
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | / | / | mg/L | 0.01 | ||
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | / | / | mg/L | 0.9 | ||
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | mg/L | 0.7 | ||
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | mg/L | 0.7 | ||
20 | 色度 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
21 | 渾濁度 | 0.41 | 0.36 | NTU | 1,水源與凈水技術(shù)條件 限制時(shí)為3 |
||
22 | 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | |||
23 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
24 | pH | 7.8 | 7.8 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
25 | 鋁 | 0.042 | 0.038 | mg/L | 0.2 | ||
26 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.1 | ||
28 | 銅 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 1.0 | ||
29 | 鋅 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 1.0 | ||
30 | 氯化物 | 16.0 | 16.1 | mg/L | 250 | ||
31 | 硫酸鹽 | 32.1 | 33.3 | mg/L | 250 | ||
32 | 溶解性總固體 | 169 | 178 | mg/L | 1000 | ||
33 | 總硬度(以碳酸鈣計(jì)) | 134 | 147 | mg/L | 450 | ||
34 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 1.1 | 1.1 | mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | ||
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.025 | <0.025 | mg/L | 0.3 | ||
37 | 總α放射性 | <0.01 | 0.04 | Bq/L | 0.5 | ||
38 | 總β放射性 | 0.08 | 0.13 | Bq/L | 1 | ||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.46 | 0.47 | mg/L | 與水接觸30分鐘后,余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L | ||
40 | 一氯胺(總氯) | 0.62 | 0.56 | mg/L | 與水接觸120分鐘后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L | ||
41 | 臭氧(O3) | / | / | mg/L | 與水接觸12分鐘后,余量不大于0.3mg/L | ||
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | mg/L | 與水接觸30分鐘后,余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L | ||
43 | 賈第鞭毛蟲 | 0 | 0 | 個(gè)/10L | <1 | ||
44 | 隱孢子蟲 | 0 | 0 | 個(gè)/10L | <1 | ||
45 | 銻 | 0.002 | 0.00 | mg/L | 0.005 | ||
46 | 鋇 | 0.078 | 0.079 | mg/L | 0.7 | ||
47 | 鈹 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | 0.002 | ||
48 | 硼 | <0.20 | <0.20 | mg/L | 0.5 | ||
49 | 鉬 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.07 | ||
50 | 鎳 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.02 | ||
51 | 銀 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | 0.05 | ||
52 | 鉈 | <0.00004 | <0.00004 | mg/L | 0.0001 | ||
53 | 氯化氰(以CN-計(jì)) | <0.01 | <0.01 | mg/L | 0.07 | ||
54 | 一氯二溴甲烷 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.1 | ||
55 | 二氯一溴甲烷 | 0.0033 | 0.0026 | mg/L | 0.06 | ||
56 | 二氯乙酸 | 0.023 | <0.010 | mg/L | 0.05 | ||
57 | 1,2-二氯乙烷 | <0.015 | <0.015 | mg/L | 0.03 | ||
58 | 二氯甲烷 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.02 | ||
59 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.18 | 0.14 | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | |||
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | <0.050 | <0.050 | mg/L | 2 | ||
61 | 三氯乙酸 | 0.021 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
62 | 三氯乙醛 | 0.0047 | 0.0062 | mg/L | 0.01 | ||
63 | 2,4,6-三氯酚 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.2 | ||
64 | 三溴甲烷 | <0.0050 | <0.0050 | mg/L | 0.1 | ||
65 | 七氯 | <0.00001 | <0.00001 | mg/L | 0.0004 | ||
66 | 馬拉硫磷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.25 | ||
67 | 五氯酚 | <0.001 | <0.001 | mg/L | 0.009 | ||
68 | 六六六(總量) | <0.00010 | <0.00010 | mg/L | 0.005 | ||
69 | 六氯苯 | <0.000002 | <0.000002 | mg/L | 0.001 | ||
70 | 樂(lè)果 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.08 | ||
71 | 對(duì)硫磷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.003 | ||
72 | 滅草松 | <0.00025 | <0.00025 | mg/L | 0.3 | ||
73 | 甲基對(duì)硫磷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.02 | ||
74 | 百菌清 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | ||
75 | 呋喃丹 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.007 | ||
76 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 | ||
77 | 毒死蜱 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.03 | ||
78 | 草甘膦 | <0.025 | <0.025 | mg/L | 0.7 | ||
79 | 敵敵畏 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.001 | ||
80 | 莠去津 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.002 | ||
81 | 溴氰菊酯 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.02 | ||
82 | 2,4-滴 | <0.00025 | <0.00025 | mg/L | 0.03 | ||
83 | 滴滴涕 | <0.00018 | <0.00018 | mg/L | 0.001 | ||
84 | 乙苯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.3 | ||
85 | 二甲苯(總量) | <0.015 | <0.015 | mg/L | 0.5 | ||
86 | 1,1-二氯乙烯 | <0.001 | <0.001 | mg/L | 0.03 | ||
87 | 1,2-二氯乙烯 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
88 | 1,2-二氯苯 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 1 | ||
89 | 1,4-二氯苯 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.3 | ||
90 | 三氯乙烯 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.07 | ||
91 | 三氯苯(總量) | <0.00006 | <0.00006 | mg/L | 0.02 | ||
92 | 六氯丁二烯 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.0006 | ||
93 | 丙烯酰胺 | <0.00015 | <0.00015 | mg/L | 0.0005 | ||
94 | 四氯乙烯 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.04 | ||
95 | 甲苯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.7 | ||
96 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.008 | ||
97 | 環(huán)氧氯丙烷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.0004 | ||
98 | 苯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
99 | 苯乙烯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.02 | ||
100 | 苯并(α)芘 | <0.000001 | <0.000001 | mg/L | 0.00001 | ||
101 | 氯乙烯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.005 | ||
102 | 氯苯 | <0.008 | <0.008 | mg/L | 0.3 | ||
103 | 微囊藻毒素-LR | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.001 | ||
104 | 氨氮(以氮計(jì)) | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | ||
105 | 硫化物 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.02 | ||
106 | 鈉 | 11.9 | 12.1 | mg/L | 200 | ||
107 | 亞硝酸鹽(以氮計(jì)) | <0.001 | <0.001 | mg/L | |||
注(1):《滅草松檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》YSH-JCZD-006等同于《高效液相二極管陣列紫外檢測(cè)器測(cè)定水中氯代酸》EPA Method 555 注(2):《2,4-滴檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》YSH-JCZD-002等同于《高效液相二極管陣列紫外檢測(cè)器測(cè)定水中氯代酸》EPA Method 555 |
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
2015年11月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 | 檢測(cè)日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無(wú)異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 11.18 | 0.34 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.15 | 4 | 未檢出 | 1.3 |
11.30 | 0.71 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.17 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
東方廣場(chǎng) | 11.18 | 0.61 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.08 | 4 | 未檢出 | 1.2 |
11.30 | 0.89 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.30 | 3 | 未檢出 | 1.4 | |
澳凱賓館 | 11.18 | 0.42 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.23 | 1 | 未檢出 | 1.4 |
11.30 | 0.49 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.21 | 3 | 未檢出 | 1.6 | |
蘇昊超市 | 11.18 | 0.42 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.25 | 4 | 未檢出 | 1.3 |
11.30 | 0.54 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.07 | 5 | 未檢出 | 1.8 | |
黨 校 | 11.18 | 0.76 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 8.00 | 10 | 未檢出 | 1.2 |
11.30 | 0.61 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.3 | |
食品廠 | 11.18 | 0.34 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.27 | 4 | 未檢出 | 1.2 |
11.30 | 0.97 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.23 | 2 | 未檢出 | 1.6 | |
長(zhǎng)江國(guó)際 | 11.18 | 0.46 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.19 | 10 | 未檢出 | 1.2 |
11.30 | 0.60 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.44 | 2 | 未檢出 | 1.5 | |
書香茗府 | 11.18 | 0.43 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.12 | 4 | 未檢出 | 1.3 |
11.30 | 0.25 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.39 | 8 | 未檢出 | 1.7 | |
國(guó)際公館 | 11.18 | 0.63 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.12 | 1 | 未檢出 | 1.3 |
11.30 | 0.23 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.35 | 1 | 未檢出 | 1.7 | |
交通大廈 | 11.18 | 0.59 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.28 | 3 | 未檢出 | 1.2 |
11.30 | 0.97 | <5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.21 | 4 | 未檢出 | 1.5 |
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末稍公示 | |||||||||
2015 年11月 | |||||||||
編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 供電局 | 書香茗府 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.63 | 100 | 0.45 | 100 | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | |||
3 | 臭和味 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú)異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | |||
5 | pH值 | 7.4 | 100 | 7.6 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 127 | 100 | 134 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 175 | 100 | 162 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 31.6 | 100 | 31.6 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 16.0 | 100 | 16.1 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.26 | 100 | 0.20 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 1.59 | 100 | 1.58 | 100 | 10,地下水源限制時(shí)為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計(jì)) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計(jì)) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.063 | 100 | 0.064 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | 0.0013 | 100 | 0.0015 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 9.22 | 100 | 9.29 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.4 | 100 | 1.2 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0160 | 100 | 0.0113 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.19 | 100 | 0.20 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落總數(shù) | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | |||
35 | 總大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||
36 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 堿度 | 88 | 100 | 88 | 100 | ||||
39 | 水溫 | 14.2 | 100 | 14.2 | 100 | ||||
|
總α放射性(分包) | <0.01 | 100 | 0.04 | 100 | 0.5 | |||
41 | 總β放射性(分包) | 0.08 | 100 | 0.13 | 100 | 1 |
江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示 | |||||||||
2015 年11月 | |||||||||
編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 郭村供電所 | 宜陵中隊(duì) | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.55 | 100 | 0.28 | 100 | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | |||
3 | 臭和味 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú)異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | |||
5 | pH值 | 7.3 | 100 | 7.4 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 140 | 100 | 135 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 217 | 100 | 146 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 31.8 | 100 | 31.9 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 17.2 | 100 | 16.9 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.29 | 100 | 0.20 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 1.60 | 100 | 1.61 | 100 | 10,地下水源限制時(shí)為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計(jì)) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計(jì)) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.073 | 100 | 0.068 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | 0.0012 | 100 | 0.0013 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 9.12 | 100 | 9.04 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.1 | 100 | 1.0 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0253 | 100 | 0.0232 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.37 | 100 | 0.30 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落總數(shù) | 2 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
35 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 耐熱大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 堿度 | 90 | 100 | 88 | 100 | ||||
39 | 水溫 | 14.2 | 100 | 14.2 | 100 |