亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠,91香蕉视频在线,久久亚洲精品中文字幕无码,丰满少妇人妻久久久久久

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

十月

2015-02-10 08:29來(lái)源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2015 年10月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠出廠水 二水廠出廠水 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5   100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.18   100 0.18 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú)   100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見物 無(wú)   100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.7   100 7.7 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             131   100 131 100 450
7 溶解性總固體 242   100 252 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002   100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10   100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 32.7   100 32.8 100 250
11 氯化物 17.9   100 17.5 100 250
12 氟化物 0.17   100 0.18 100 1.0
13 氰化物 < 0.002   100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.38   100 1.38 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02   100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) < 0.02   100 < 0.02 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001   100 < 0.001 100 1
18 0.044   100 0.056 100 0.2
19 0.01   100 < 0.01 100 0.3
20 < 0.01   100 < 0.01 100 0.1
21 < 0.01   100 < 0.01 100 1.0
22 0.02   100 < 0.01 100 1.0
23 0.0013   100 0.0014 100 0.01
24 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010   100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005   100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004   100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
29 8.96   100 9.01 100 200
30 耗氧量 1.5   100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳
< 0.0010
  100
< 0.0010
100
0.002
32
三氯甲烷 0.0102   100 0.0190 100 0.06  
33 游離余氯 0.72   100 0.52 100 4,不小于0.3  
34 總氯 0.80   100 0.65 100 3,不小于0.5  
35 菌落總數(shù) < 1   100 < 1 100 100  
36
總大腸菌群 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
37 耐熱大腸菌群 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
38 大腸埃希氏菌 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
39
堿度 88   100 88 100    
40 水溫 19.2   100 19.0 100    
41 總α放射性(分包) 0.03   100 0.03 100 0.5  
42 總β放射性(分包) 0.08   100 0.08 100 1  
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年10月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 10.15 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 15 未檢出 1.5
10.30 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 7 未檢出 1.1
東方廣場(chǎng) 10.15 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 12 未檢出 1.5
10.30 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
澳凱賓館 10.15 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.41 15 未檢出 1.5
10.30 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 5 未檢出 1.2
蘇昊超市 10.15 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 12 未檢出 1.5
10.30 0.22 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 8 未檢出 1.1
黨 校 10.15 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 10 未檢出 1.5
10.30 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 3 未檢出 1.2
腦科醫(yī)院 10.15 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 10 未檢出 1.4
10.30 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.32 <1 未檢出 1.1
長(zhǎng)江國(guó)際 10.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 6 未檢出 1.5
10.30 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 2 未檢出 1.2
書香茗府 10.15 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 8 未檢出 1.5
10.30 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 3 未檢出 1.2
國(guó)際公館 10.15 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.42 10 未檢出 1.5
10.30 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.47 8 未檢出 1.1
交通大廈 10.15 0.17 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 10 未檢出 1.5
10.30 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 6 未檢出 1.1
宜陵交警中隊(duì) 10.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.7
10.28 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.2
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 10.15 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.6
10.29 0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.0
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 10.15 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.6
10.29 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.0
七里增壓站 10.16 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.6
10.29 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.1
吉港村委會(huì) 10.16 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
10.28 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.2
郭村供電所 10.15 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.5
10.28 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.2
塘頭水廠 10.15 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.6
10.28 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.1
小紀(jì)公安分局 10.15 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 10.15 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
10.28 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.1
高徐正和木業(yè) 10.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.6
10.29 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.1
吳堡公安分局 10.15 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
10.29 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.0
周西水廠 10.15 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
10.28 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.1
黃思衛(wèi)生院 10.15 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.6
10.28 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.0
武堅(jiān)水廠 10.16 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.6
10.28 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.1
富民水廠 10.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.7
10.28 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.1
樊川供電所 10.16 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.6
10.29 0.17 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.0
東匯水廠 10.16 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
10.28 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團(tuán) 10.16 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.5
10.29 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
濱湖活動(dòng)中心 10.16 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
10.29 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.0
楊莊水廠 10.16 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.3
三周聚豐電纜 10.16 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
10.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.0
真武大隊(duì) 10.16 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.1
淥洋 10.16 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
10.29 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.0
丁伙郵政所 10.15 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.5
10.29 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.0
錦西飯店 10.15 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
10.29 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 2 未檢出 1.0
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 10.15 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 4 未檢出 1.1
麾村水廠 10.16 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.5
10.28 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.1
磚橋中學(xué) 10.16 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.6
10.29 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 <1 未檢出 1.2
張綱職教集團(tuán) 10.16 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.5
10.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.40 <1 未檢出 1.2
曹王衛(wèi)生院 10.16 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.6
10.29 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.2
昌松 10.10 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú)  0.05 <1 未檢出 1.7
謝橋 10.10 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
吳橋 10.10 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
10.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
潔康 10.10 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
10.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
嘶馬 10.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
顧營(yíng) 10.10 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
高漢 10.10 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
中閘 10.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
花蕩 10.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 10.10 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
浦頭 10.10 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
艾菱 10.05 0.84 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
10.20 0.90 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
崔橋 10.05 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
10.20 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
高蓬 10.05 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
10.20 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.7
紅嶺 10.05 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.20 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢公示
 2015 年10月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 供電局 書香茗府 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.88 100 0.30 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.7 100 7.6 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             130 100 137 100 450
7 溶解性總固體 385 100 218 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 32.2 100 30.3 100 250
11 氯化物 18.9 100 24.5 100 250
12 氟化物 0.25 100 0.31 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.32 100 1.17 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.068 100 0.019 100 0.2
19 0.02 100 0.01 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 9.82 100 11.5 100 200
30 耗氧量 1.7 100 1.5 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0168 100 0.0183 100 0.06
33 游離余氯 0.17 100 0.17 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) 2 100 5 100 100
35 總大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
36 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 90 100 93 100  
39 水溫 19.0 100 19.0 100  
40
總α放射性(分包) 0.02 100 0.02 100 0.5
41 總β放射性(分包) 0.07 100 0.11 100 1  
江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示
 2015 年10月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 郭村供電所 宜陵中隊(duì) 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.37 100 0.20 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.6 100 7.7 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             129 100 132 100 450
7 溶解性總固體 116 100 130 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 32.7 100 32.3 100 250
11 氯化物 19.4 100 19.8 100 250
12 氟化物 0.24 100 0.25 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.34 100 1.32 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.03 100 0.03 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.074 100 0.057 100 0.2
19 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0014 100 0.0011 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 9.03 100 9.73 100 200
30 耗氧量 1.5 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0239 100 0.0236 100 0.06
33 游離余氯 0.70 100 0.30 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 85 100 85 100  
39 水溫 19.2 100 19.0 100  

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇| 亚洲av色吊丝无码| 国内精品久久久久久无码不卡| 久章草在线精品视频免费观看| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 老司机亚洲精品影院| 欧美日本在线三级视频| 青青青亚洲精品国产| 日本嫩交| 性欧美xxxx乳| 国产六月婷婷爱在线观看| jizz在线免费观看| 国产精品免费视频一区| 少妇无码av无码专区线| www夜片内射视频日韩精品成人| 精品人妻av区波多野结衣| 无码人妻精品中文字幕| 18videosex性欧美69| 国产精品午夜无码av体验区| 成人亚洲成人影院| 98久久人妻无码精品系列蜜桃| 天堂а√在线中文在线新版| 久久午夜伦鲁片免费无码| 欧美、另类亚洲日本一区二区| 国模欢欢炮交啪啪150| 久久777国产线看观看精品卜| 成人性生交大片免费看| 国产xxxxxx久色视频在| 激情久久av一区av二区av三区| 国产微拍精品一区| 久久av无码专区亚洲av桃花岛| 国产欧美va欧美va香蕉在线| 在线播放免费人成毛片乱码| 国产精品毛片大码女人| 69精品免费视频| 国内精品久久久久久无码不卡| 伊人久久大香线蕉亚洲| 国产精品v欧美精品∨日韩| 99爱视频99爱在线观看免费| 91久久亚洲国产成人精品性色| 精品熟女碰碰人人a久久|