江都區城市供水出廠水水質公示 | |||||||
2015年5月 | |||||||
項目名稱 | 一水廠出廠水 | 二水廠出廠水 | 單位 | GB5749-2006 《生活飲用水衛生標準》 |
|||
1 | 總大腸菌群 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不得檢出 | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不得檢出 | ||
3 | 大腸埃希氏菌 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不得檢出 | ||
4 | 菌落總數 | 0 | 0 | CFU/mL | 100 | ||
5 | 砷 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | 0.01 | ||
6 | 鎘 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | 0.005 | ||
7 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
8 | 鉛 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.01 | ||
9 | 汞 | <0.00010 | <0.00010 | mg/L | 0.001 | ||
10 | 硒 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | 0.01 | ||
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
12 | 氟化物 | 0.41 | 0.28 | mg/L | 1.0 | ||
13 | 硝酸鹽(以氮計) | 1.4 | 1.8 | mg/L | 10,地下水源限制時為20 | ||
14 | 三氯甲烷 | 0.0125 | 0.0070 | mg/L | 0.06 | ||
15 | 四氯化碳 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.002 | ||
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | / | / | mg/L | 0.01 | ||
17 | 甲醛(使用臭氧時) | / | / | mg/L | 0.9 | ||
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | / | / | mg/L | 0.7 | ||
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | / | / | mg/L | 0.7 | ||
20 | 色度 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
21 | 渾濁度 | 0.79 | 0.22 | NTU | 1,水源與凈水技術條件 限制時為3 |
||
22 | 臭和味 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | |||
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |||
24 | pH | 8.0 | 8.0 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
25 | 鋁 | 0.058 | 0.069 | mg/L | 0.2 | ||
26 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.1 | ||
28 | 銅 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 1.0 | ||
29 | 鋅 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 1.0 | ||
30 | 氯化物 | 35.4 | 26.6 | mg/L | 250 | ||
31 | 硫酸鹽 | 48.6 | 44.2 | mg/L | 250 | ||
32 | 溶解性總固體 | 227 | 198 | mg/L | 1000 | ||
33 | 總硬度(以碳酸鈣計) | 146 | 133 | mg/L | 450 | ||
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.3 | 1.6 | mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | ||
35 | 揮發酚類(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.025 | <0.025 | mg/L | 0.3 | ||
37 | 總α放射性 | 0.02 | 0.01 | Bq/L | 0.5 | ||
38 | 總β放射性 | 0.11 | 0.08 | Bq/L | 1 | ||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.54 | 0.58 | mg/L | 與水接觸30分鐘后,余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L | ||
40 | 一氯胺(總氯) | 0.72 | 0.76 | mg/L | 與水接觸120分鐘后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L | ||
41 | 臭氧(O3) | / | / | mg/L | 與水接觸12分鐘后,余量不大于0.3mg/L | ||
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | mg/L | 與水接觸30分鐘后,余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L | ||
43 | 賈第鞭毛蟲 | 0 | 0 | 個/10L | <1 | ||
44 | 隱孢子蟲 | 0 | 0 | 個/10L | <1 | ||
45 | 銻 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | 0.005 | ||
46 | 鋇 | 0.134 | 0.181 | mg/L | 0.7 | ||
47 | 鈹 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | 0.002 | ||
48 | 硼 | <0.20 | <0.20 | mg/L | 0.5 | ||
49 | 鉬 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.07 | ||
50 | 鎳 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.02 | ||
51 | 銀 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | 0.05 | ||
52 | 鉈 | <0.00004 | <0.00004 | mg/L | 0.0001 | ||
53 | 氯化氰(以CN-計) | <0.01 | <0.01 | mg/L | 0.07 | ||
54 | 一氯二溴甲烷 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.1 | ||
55 | 二氯一溴甲烷 | 0.0066 | 0.0039 | mg/L | 0.06 | ||
56 | 二氯乙酸 | 0.019 | 0.019 | mg/L | 0.05 | ||
57 | 1,2-二氯乙烷 | <0.015 | <0.015 | mg/L | 0.03 | ||
58 | 二氯甲烷 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.02 | ||
59 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.32 | 0.18 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | |||
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | <0.050 | <0.050 | mg/L | 2 | ||
61 | 三氯乙酸 | 0.007 | 0.008 | mg/L | 0.1 | ||
62 | 三氯乙醛 | 0.0089 | 0.0081 | mg/L | 0.01 | ||
63 | 2,4,6-三氯酚 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.2 | ||
64 | 三溴甲烷 | <0.0050 | <0.0050 | mg/L | 0.1 | ||
65 | 七氯 | <0.00001 | <0.00001 | mg/L | 0.0004 | ||
66 | 馬拉硫磷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.25 | ||
67 | 五氯酚 | <0.001 | <0.001 | mg/L | 0.009 | ||
68 | 六六六(總量) | <0.00010 | <0.00010 | mg/L | 0.005 | ||
69 | 六氯苯 | <0.000002 | <0.000002 | mg/L | 0.001 | ||
70 | 樂果 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.08 | ||
71 | 對硫磷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.003 | ||
72 | 滅草松 | <0.00025 | <0.00025 | mg/L | 0.3 | ||
73 | 甲基對硫磷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.02 | ||
74 | 百菌清 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | ||
75 | 呋喃丹 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.007 | ||
76 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 | ||
77 | 毒死蜱 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.03 | ||
78 | 草甘膦 | <0.025 | <0.025 | mg/L | 0.7 | ||
79 | 敵敵畏 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.001 | ||
80 | 莠去津 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.002 | ||
81 | 溴氰菊酯 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.02 | ||
82 | 2,4-滴 | <0.00025 | <0.00025 | mg/L | 0.03 | ||
83 | 滴滴涕 | <0.00018 | <0.00018 | mg/L | 0.001 | ||
84 | 乙苯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.3 | ||
85 | 二甲苯(總量) | <0.015 | <0.015 | mg/L | 0.5 | ||
86 | 1,1-二氯乙烯 | <0.001 | <0.001 | mg/L | 0.03 | ||
87 | 1,2-二氯乙烯 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
88 | 1,2-二氯苯 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 1 | ||
89 | 1,4-二氯苯 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.3 | ||
90 | 三氯乙烯 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.07 | ||
91 | 三氯苯(總量) | <0.00006 | <0.00006 | mg/L | 0.02 | ||
92 | 六氯丁二烯 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.0006 | ||
93 | 丙烯酰胺 | <0.00015 | <0.00015 | mg/L | 0.0005 | ||
94 | 四氯乙烯 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.04 | ||
95 | 甲苯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.7 | ||
96 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.008 | ||
97 | 環氧氯丙烷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.0004 | ||
98 | 苯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
99 | 苯乙烯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.02 | ||
100 | 苯并(α)芘 | <0.000001 | <0.000001 | mg/L | 0.00001 | ||
101 | 氯乙烯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.005 | ||
102 | 氯苯 | <0.008 | <0.008 | mg/L | 0.3 | ||
103 | 微囊藻毒素-LR | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.001 | ||
104 | 氨氮(以氮計) | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | ||
105 | 硫化物 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.02 | ||
106 | 鈉 | 23.5 | 14.6 | mg/L | 200 | ||
107 | 亞硝酸鹽(以氮計) | <0.001 | <0.001 | mg/L |
江都區城市供水管網水水質公示 |
|||||||||
2015年5月 | |||||||||
管網水水質檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 5.14 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.29 | 0.18 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
東方廣場 | 5.14 | 0.82 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 12 | 未檢出 | 2.0 |
5.29 | 0.43 | <5 | 無 | 無 | 0.25 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
澳凱賓館 | 5.14 | 0.58 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
5.29 | 0.38 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
蘇昊超市 | 5.14 | 0.16 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
5.29 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 1 | 未檢出 | 1.2 | |
黨 校 | 5.14 | 0.81 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 1 | 未檢出 | 2.3 |
5.29 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 25 | 未檢出 | 2.3 | |
食品廠 | 5.14 | 0.81 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
5.29 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
長江國際 | 5.14 | 0.28 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.9 |
5.29 | 0.12 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.3 | |
書香茗府 | 5.14 | 0.21 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
5.29 | 0.18 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
國際公館 | 5.14 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | 1 | 未檢出 | 1.7 |
5.29 | 0.19 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 1 | 未檢出 | 1.2 | |
交通大廈 | 5.14 | 0.83 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
5.29 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
宜陵交警中隊 | 5.08 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
5.22 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 1 | 未檢出 | 1.4 | |
丁溝飛機場 | 5.07 | 0.19 | <5 | 無 | 無 | 0.22 | 2 | 未檢出 | 1.7 |
5.22 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
丁溝萬順集團 | 5.08 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 2 | 未檢出 | 1.6 |
5.22 | 0.19 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
七里增壓站 | 5.08 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
5.22 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
吉港村委會 | 5.08 | 0.22 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
5.25 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 5 | 未檢出 | 1.3 | |
郭村供電所 | 5.08 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.11 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
5.22 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
塘頭水廠 | 5.08 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
5.22 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 6 | 未檢出 | 1.6 | |
小紀公安分局 | 5.07 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | 5 | 未檢出 | 1.9 |
5.22 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
宗村快鹿鞋業 | 5.07 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | 1 | 未檢出 | 1.7 |
5.22 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 30 | 未檢出 | 1.3 | |
高徐正和木業 | 5.07 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.22 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.22 | 0.82 | <5 | 無 | 無 | 0.11 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
吳堡公安分局 | 5.07 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.22 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
周西水廠 | 5.08 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
5.22 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | 9 | 未檢出 | 1.3 | |
黃思衛生院 | 5.08 | 0.26 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | 1 | 未檢出 | 1.4 |
5.22 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 1 | 未檢出 | 1.2 | |
武堅水廠 | 5.08 | 0.38 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
5.22 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
富民水廠 | 5.08 | 0.24 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.22 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 2 | 未檢出 | 1.3 | |
樊川供電所 | 5.07 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | 1 | 未檢出 | 1.6 |
5.25 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
東匯水廠 | 5.07 | 0.21 | <5 | 無 | 無 | 0.14 | <1 | 未檢出 | 1.9 |
5.25 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
濱湖天雨集團 | 5.07 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 8 | 未檢出 | 1.9 |
5.25 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
濱湖活動中心 | 5.07 | 0.80 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.25 | 0.21 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
楊莊水廠 | 5.07 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 3 | 未檢出 | 1.8 |
5.25 | 0.23 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 3 | 未檢出 | 1.4 | |
三周聚豐電纜 | 5.07 | 0.77 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | 1 | 未檢出 | 1.6 |
5.25 | 0.36 | <5 | 無 | 無 | 0.11 | 2 | 未檢出 | 1.4 | |
真武大隊 | 5.07 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.25 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.3 | |
淥洋 | 5.07 | 0.13 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
5.25 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
丁伙郵政所 | 5.07 | 0.21 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
5.22 | 0.22 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
錦西飯店 | 5.07 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.22 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
雙溝動力機械有限公司 | 5.07 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
5.22 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
麾村水廠 | 5.08 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.24 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
5.25 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
磚橋中學 | 5.07 | 0.25 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
5.22 | 0.21 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
張綱職教集團 | 5.07 | 0.26 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
5.22 | 0.13 | <5 | 無 | 無 | 0.24 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
曹王衛生院 | 5.07 | 0.19 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
5.22 | 0.18 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
昌松 | 5.10 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.15 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.9 | |
謝橋 | 5.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
5.15 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.9 | |
吳橋 | 5.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.15 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
潔康 | 5.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.9 |
5.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.0 | |
嘶馬 | 5.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.9 | |
顧營 | 5.10 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.0 | |
高漢 | 5.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.15 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.9 | |
中閘 | 5.10 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
花蕩 | 5.10 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.9 |
5.15 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
大橋 | 5.10 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
5.15 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
浦頭 | 5.10 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
艾菱 | 5.05 | 0.87 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.5 |
5.20 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.9 | |
崔橋 | 5.05 | 0.76 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.20 | 0.68 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
高蓬 | 5.05 | 0.85 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
5.20 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
紅嶺 | 5.05 | 0.69 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.20 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
江都區城市供水管網末梢水水質公示 |
|||||||||
2015 年5月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 供電局 | 書香茗府 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.54 | 100 | 0.09 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.9 | 100 | 7.7 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 158 | 100 | 135 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 221 | 100 | 225 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 40.4 | 100 | 40.2 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 25.2 | 100 | 24.8 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.29 | 100 | 0.28 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.49 | 100 | 1.51 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.073 | 100 | 0.070 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | 0.03 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | 0.02 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | 0.0027 | 100 | 0.0026 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 17.7 | 100 | 15.8 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.4 | 100 | 1.4 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0166 | 100 | 0.0152 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.16 | 100 | 0.21 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落總數 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
35 | 總大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||
36 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 堿度 | 97 | 100 | 95 | 100 | ||||
39 | 水溫 | 18.6 | 100 | 18.4 | 100 | ||||
|
總α放射性(分包) | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5 | |||
41 | 總β放射性(分包) | 0.08 | 100 | 0.09 | 100 | 1 |
江都區鄉鎮供水管網全分析公示 |
|||||||||||
2015 年5月 | |||||||||||
編號 | 項 目 | 郭村供電所 | 宜陵中隊 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||||
2 | 渾濁度 | 0.21 | 100 | 0.31 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |||||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.9 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 152 | 100 | 150 | 100 | 450 | |||||
7 | 溶解性總固體 | 163 | 100 | 252 | 100 | 1000 | |||||
8 | 揮發酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||||
10 | 硫酸鹽 | 40.7 | 100 | 40.4 | 100 | 250 | |||||
11 | 氯化物 | 18.8 | 100 | 21.1 | 100 | 250 | |||||
12 | 氟化物 | 0.22 | 100 | 0.26 | 100 | 1.0 | |||||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.79 | 100 | 1.68 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||||
16 | 氨氮(以N計) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||||
18 | 鋁 | 0.042 | 100 | 0.053 | 100 | 0.2 | |||||
19 | 鐵 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3 | |||||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||||
21 | 銅 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |||||
22 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||||
23 | 砷 | 0.0026 | 100 | 0.0025 | 100 | 0.01 | |||||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||||
29 | 鈉 | 12.1 | 100 | 14.1 | 100 | 200 | |||||
30 | 耗氧量 | 1.2 | 100 | 1.3 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||||
32 | 三氯甲烷 | 0.0166 | 100 | 0.0192 | 100 | 0.06 | |||||
33 | 游離余氯 | 0.14 | 100 | 0.14 | 100 | 4,不小于0.3 | |||||
34 | 菌落總數 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | |||||
35 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||||
36 | 耐熱大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||||
38 | 堿度 | 95 | 100 | 96 | 100 | ||||||
39 | 水溫 | 18.6 | 100 | 18.6 | 100 |