亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠,91香蕉视频在线,久久亚洲精品中文字幕无码,丰满少妇人妻久久久久久

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

十月

2014-02-18 09:37來(lái)源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2014 年10月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠出廠水 二水廠出廠水 飲 用 水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率%
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.58 100 0.23 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.6 100 7.8 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             152 100 144 100 450
7 溶解性總固體 276 100 262 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9  陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10  硫酸鹽 26.7 100 34.0 100 250
11 氯化物 39.4 100 35.4 100 250
12 氟化物 0.46 100 0.43 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                0.79 100 1.19 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.13 100 0.08 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.066 100 0.070 100 0.2
19 0.03 100 0.02 100 0.3
20 0.01 100 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0029 100 0.0027 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ 0.005 100 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 25.7 100 28.1 100 200
30 耗氧量 2.5 100 2.5 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 < 0.0010 100 0.0140 100 0.06
33 游離余氯 0.32 100 0.39 100 4,不小于0.3
34 總氯 0.57 100 0.61 100 3,不小于0.5
35 菌落總數(shù) < 1 100 19 100 100
36 總大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
39 堿度 125 100 126 100  
40 水溫 18.0 100 18.0 100  
41
總α放射性(分包) 0.01 100 0.05 100 0.5
42 總β放射性(分包) 0.13 100 0.12 100 1

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014年10月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.5
10.29 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 2.9
東方廣場(chǎng) 10.15 0.88 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 1 未檢出 2.5
10.29 0.90 <5 無(wú) 無(wú) 0.29 <1 未檢出 3.0
澳凱賓館 10.15 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 29 未檢出 2.4
10.29 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 2.8
蘇昊超市 10.15 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 2.2
10.29 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 2.8
黨 校 10.15 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 2.3
10.29 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 24 未檢出 2.8
食品廠 10.15 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.4
10.29 0.77 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 12 未檢出 2.8
長(zhǎng)江國(guó)際 10.15 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 2.4
10.28 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.9
書香茗府 10.15 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 2.1
10.29 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.9
國(guó)際公館 10.15 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 2.5
10.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 2.8
交通大廈 10.15 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.4
10.29 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.8
宜陵交警中隊(duì) 10.11 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.1
10.28 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.0
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 10.10 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 5 未檢出 1.3
10.28 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 10.10 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 1 未檢出 1.2
10.28 0.11 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.5
七里增壓站 10.10 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.2
10.28 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.59 <1 未檢出 1.6
吉港村委會(huì) 10.11 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 1.2
10.29 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.5
郭村供電所 10.11 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.1
10.29 0.22 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.6
塘頭水廠 10.10 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.1
10.29 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.7
小紀(jì)公安分局 10.10 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.2
10.28 0.13 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.5
宗村快鹿鞋業(yè) 10.10 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 <1 未檢出 1.3
10.29 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
高徐正和木業(yè) 10.10 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.00 1 未檢出 1.8
10.29 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 1.6
吳堡公安分局 10.10 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.2
10.29 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.2
周西水廠 10.10 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 1 未檢出 1.0
10.29 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 1 未檢出 1.3
黃思衛(wèi)生院 10.10 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 1.2
10.29 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.3
武堅(jiān)水廠 10.10 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.26 1 未檢出 1.2
10.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.4
富民水廠 10.10 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.4
10.28 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.8
樊川供電所 10.11 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.3
10.28 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
東匯水廠 10.11 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.29 <1 未檢出 1.2
10.28 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.7
濱湖天雨集團(tuán) 10.11 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.1
10.28 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.6
濱湖活動(dòng)中心 10.11 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 4 未檢出 1.4
10.29 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.7
楊莊水廠 10.11 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 3 未檢出 1.2
10.28 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 2 未檢出 1.7
三周聚豐電纜 10.11 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.0
10.28 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.8
真武大隊(duì) 10.11 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 1 未檢出 1.3
10.28 0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.6
淥洋 10.11 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 2 未檢出 1.2
10.28 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.5
丁伙郵政所 10.10 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 1 未檢出 1.2
10.29 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 3 未檢出 1.4
錦西飯店 10.10 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.1
10.29 0.13 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 2 未檢出 1.3
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 10.10 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.1
10.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 10.11 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.2
10.29 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 5 未檢出 1.6
磚橋中學(xué) 10.11 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.2
10.28 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 2 未檢出 1.5
張綱職教集團(tuán) 10.11 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.2
10.29 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.8
曹王衛(wèi)生院 10.11 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.3
10.29 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.8

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示
 2014 年10月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 供電局 書香茗府 飲 用 水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率%
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.48 100 0.56 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.8 100 7.4 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             147 100 150 100 450
7 溶解性總固體 261 100 243 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 34.3 100 34.2 100 250
11 氯化物 36.7 100 36.4 100 250
12 氟化物 0.41 100 0.40 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.18 100 1.22 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.24 100 0.13 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.063 100 0.079 100 0.2
19 0.03 100 0.02 100 0.3
20 0.01 100 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.02 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0026 100 0.0026 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 29.5 100 29.4 100 200
30 耗氧量 2.7 100 2.5 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0256 100 0.0216 100 0.06
33 游離余氯 0.06 100 0.17 100 不小于0.05
34 菌落總數(shù) < 1 100 8 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 108 100 120 100  
39 水溫 17.8 100 17.8 100  
40 總α放射性(分包) < 0.01 100 0.01 100 0.5
41
總β放射性(分包) 0.09 100 0.16 100 1

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
国产av夜夜欢一区二区三区| 国产精品主播叶子闺蜜| 在线成年视频免费观看| 日韩精品成人一区二区三区| 亚洲制服丝袜一区二区三区| 欧美国产综合欧美视频| 国产91在线视频| 国产精品亚洲精品青青青| 精品无码一区二区三区爱欲| 无码专区heyzo色欲av| 国产欧美亚洲精品a第一页| 国产一区二区三区不卡观| 无码国产精品一区二区免费式芒果| 中字幕视频在线永久在线| 国产成人精品曰本亚洲78| 国产婷婷色一区二区三区| 午夜亚洲av日韩av无码大全| 久久精品中文字幕无码绿巨人| 最近中文字幕mv高清在线视频| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 中文字幕av一区中文字幕天堂| 丰满女人又爽又紧又丰满| 亚洲欧洲尹人香蕉综合| 国产真实伦对白视频全集| 国产精品免费无遮挡无码永久视频| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 十八禁视频网站在线观看| 97人妻人人做人碰人人爽| 嫩bbb槡bbbb槡bbbb| 亚洲日产韩国一二三四区| 国产成人午夜福利在线观看视频| 国产乱女乱子视频在线播放| 污污污污污污www网站免费| 国自产拍91大神精品| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 国产成人亚洲综合a∨| 免费无码又爽又刺激高潮| 免费精品99久久国产综合精品| 中文字幕乱妇无码av在线| 青草娱乐极品免费视频| 永久免费a∨片在线观看|