江都區(qū)市區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012 年 11 月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | 0.29 | 100 | 0.30 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 7.9 | 100 | 7.9 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 電導(dǎo)率(μS/cm) | 289 | 100 | 272 | 100 | ||||
7 | 總硬度(以CaaCO3計) | 136 | 100 | 132 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性總固體 | 246 | 100 | 241 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸鹽 | 37.2 | 100 | 36.1 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 23.0 | 100 | 18.9 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.34 | 100 | 0.32 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸鹽(以N計) | 1.55 | 100 | 1.66 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 總堿度 | 93 | 100 | 88 | 100 | ||||
17 | 鋁 | 0.044 | 100 | 0.053 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 鐵 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 鉻(六價) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亞硝酸鹽氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) | 1.0 | 100 | 1.1 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 余氯 | 0.40 | 100 | 0.55 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落總數(shù) | 2 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 總大腸菌數(shù) | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 四氯化碳 | 0.0013 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 總α放射性 | 0.04 | 100 | 0.04 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 總β放射性 | 0.08 | 100 | 0.08 | 100 | 1.0Bq/L |
江都區(qū)市區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012年11月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 11.15 | 0.59 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 6 | 未檢出 | 1.5 |
11.30 | 0.87 | <5 | 無 | 無 | 0.22 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
東方廣場 | 11.15 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
11.30 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.78 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
澳凱賓館 | 11.15 | 0.77 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 32 | 未檢出 | 1.5 |
11.30 | 0.69 | <5 | 無 | 無 | 0.37 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
金葉大酒店 | 11.15 | 0.83 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 9 | 未檢出 | 1.4 |
11.30 | 0.63 | <5 | 無 | 無 | 0.41 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
黨 校 | 11.15 | 0.74 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 7 | 未檢出 | 1.5 |
11.30 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
食品廠 | 11.15 | 0.53 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.4 |
11.30 | 0.80 | <5 | 無 | 無 | 0.22 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
長江國際 | 11.15 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 8 | 未檢出 | 1.4 |
11.30 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 2 | 未檢出 | 1.7 | |
書香茗府 | 11.15 | 0.55 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 3 | 未檢出 | 1.4 |
11.30 | 0.73 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
上城國際 | 11.15 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.4 |
11.30 | 0.07 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
交通大廈 | 11.15 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.5 |
11.30 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.38 | <1 | 未檢出 | 1.3 |