江都區市區城市供水出廠水水質公示 | |||||||||
2012 年 10 月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | 0.42 | 100 | 0.57 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 7.9 | 100 | 8.0 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 電導率(μS/cm) | 313 | 100 | 328 | 100 | ||||
7 | 總硬度(以CaaCO3計) | 124 | 100 | 128 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性總固體 | 114 | 100 | 100 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 揮發酚(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸鹽 | 34.4 | 100 | 35.5 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 20.3 | 100 | 22.9 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.32 | 100 | 0.34 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸鹽(以N計) | 1.42 | 100 | 1.40 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 總堿度 | 85 | 100 | 84 | 100 | ||||
17 | 鋁 | 0.064 | 100 | 0.066 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 鉻(六價) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | 0.05 | 100 | 0.04 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亞硝酸鹽氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O2計) | 1.5 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 余氯 | 0.40 | 100 | 0.45 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落總數 | 2 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 總大腸菌數 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 總α放射性 | 0.03 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 總β放射性 | 0.06 | 100 | 0.07 | 100 | 1.0Bq/L |
江都區市區城市供水管網水水質公示 | |||||||||
2012年10月 | |||||||||
管網水水質檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 10.15 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.29 | 1 | 未檢出 | 1.0 |
10.30 | 0.26 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | 1 | 未檢出 | 1.9 | |
東方廣場 | 10.15 | 0.86 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | <1 | 未檢出 | 2.4 |
10.30 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.67 | <1 | 未檢出 | 2.1 | |
澳凱賓館 | 10.15 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.24 | 1 | 未檢出 | 1.7 |
10.30 | 0.91 | <5 | 無 | 無 | 0.47 | <1 | 未檢出 | 2.2 | |
金葉大酒店 | 10.15 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.19 | 9 | 未檢出 | 1.8 |
10.30 | 0.25 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 1 | 未檢出 | 2.4 | |
黨 校 | 10.15 | 0.81 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 1 | 未檢出 | 1.9 |
10.30 | 0.64 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.2 | |
食品廠 | 10.15 | 0.57 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | <1 | 未檢出 | 2.1 |
10.30 | 0.49 | <5 | 無 | 無 | 0.64 | <1 | 未檢出 | 2.1 | |
長江國際 | 10.15 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 20 | 未檢出 | 1.9 |
10.30 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.2 | |
江都中學 | 10.15 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | 3 | 未檢出 | 1.5 |
10.30 | 0.36 | <5 | 無 | 無 | 0.14 | 3 | 未檢出 | 2.2 | |
上城國際 | 10.15 | 0.19 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | 13 | 未檢出 | 1.6 |
10.30 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | <1 | 未檢出 | 1.9 | |
交通大廈 | 10.15 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
10.30 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | <1 | 未檢出 | 2.3 |