江都區市區城市供水出廠水水質公示 | |||||||||
2012 年 5 月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | 0.34 | 100 | 0.25 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 7.5 | 100 | 7.7 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 電導率(μS/cm) | 275 | 100 | 290 | 100 | ||||
7 | 總硬度(以CaaCO3計) | 106 | 100 | 108 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性總固體 | 144 | 100 | 194 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 揮發酚(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸鹽 | 27.8 | 100 | 29.8 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 13.7 | 100 | 15.4 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.31 | 100 | 0.31 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸鹽(以N計) | 3.53 | 100 | 3.46 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 總堿度 | 75 | 100 | 80 | 100 | ||||
17 | 鋁 | 0.055 | 100 | 0.046 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 鉻(六價) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | 0.02 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亞硝酸鹽氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O2計) | 1.5 | 100 | 1.7 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 余氯 | 0.41 | 100 | 0.45 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落總數 | 1 | 100 | 3 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 總大腸菌數 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 總α放射性 | < 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 總β放射性 | 0.04 | 100 | 0.06 | 100 | 1.0Bq/L |
江都區市區城市供水管網水水質公示 | |||||||||
2012年5月 | |||||||||
管網水水質檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 5.15 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
5.31 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | 5 | 未檢出 | 1.5 | |
針織總廠 | 5.15 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
5.31 | 0.25 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 2 | 未檢出 | 1.6 | |
氣 象 站 | 5.15 | 0.96 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
5.31 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.31 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
龍城有限公司 | 5.15 | 0.74 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.4 |
5.31 | 0.57 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | 1 | 未檢出 | 1.2 | |
黨 校 | 5.15 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
5.31 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 8 | 未檢出 | 1.4 | |
京江大酒店 | 5.15 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 1 | 未檢出 | 1.2 |
5.31 | 0.21 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
交 警 隊 | 5.15 | 0.86 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
5.31 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 7 | 未檢出 | 1.3 | |
磚橋中學 | 5.15 | 0.28 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
5.31 | 0.19 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 20 | 未檢出 | 1.5 | |
丁伙郵政所 | 5.15 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
5.31 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 10 | 未檢出 | 1.4 | |
雙溝動力機械有限公司 | 5.15 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 0.8 |
5.31 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
錦 西 | 5.31 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 1.3 |